ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล>>
ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ(บาท) | ราคากลาง | วิธีการซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา/ราคา | ร่างประกาศTOR | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | เหตุผลที่คัดเลือก | สัญญาซื้อขาย/จ้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จัดเช่าใช้บริการ Cloud Service , Cloud SaaS และระบบเครือข่ายสำรอง ระยะเวลาการเช่า 2 เดือน (1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,370,000 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
2 | จัดเช่ารถยนต์ตู้เอนกประสงค์สำหรับประธานกรรมการ อ.ส.ค.จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน (10 ต.ค. 65-9 เม.ย 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 233,046 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
3 | จ้างซ่อมแซมหลังคาคอกพักโครีดนม (คอก 2) ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม | 550,000 | รายละเอียด | วิธีคัดเลือก | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
4 | ประกาศสอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 356,500 กิโลกรัม ประจำไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1,087,147 | รายละเอียด | วิธี สอบราคา | -อยู้ระหว่างดำเนินการ- | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
5 | จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับพื้นที่บริเวณแนวปรับขึ้นรูปถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 140,000 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาย ภูริทัต คชวงค์ | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
6 | ประกาศสอบราคาซิงค์อ๊อกไซค์ จำนวน 8,000 กิโลกรัม | 932,800 | รายละเอียด | วิธี สอบราคา | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
7 | ประกาศสอบราคาไดแคลเซียมฟอตเฟส 14% จำนวน 208,000 กิโลกรัม | 1,944,800 | รายละเอียด | วิธี สอบราคา | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
8 | จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 250,000 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จำกัด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
9 | จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 228 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 148,200 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | มวกเหล็กแอร์ | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
10 | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๖๘ และบ้านพักเลขที่ ๔๖๗/๘๗-๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 149,000 | รายละเอียด | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาย ภูริทัต คชวงค์ | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด |
หากไม่พบข้อมูลในตารางสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตาม เมนูหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละหัวข้อได้